2026年4月現在のPPA Tour女子ダブルス世界ランキングTOP20を解説します。アナ・リー・ウォーターズとアンナ・ブライトのペアが同率1位です。データソース:PPA Tour公式ランキング。
目次
2026年4月 女子ダブルス ランキングTOP20
| 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アナ・リー・ウォーターズ | 🇺🇸 USA | 22,700 |
| 1 | アンナ・ブライト | 🇺🇸 USA | 22,700 |
| 3 | タイラ・ブラック | 🇺🇸 USA | 15,100 |
| 4 | カトリーヌ・パランティオ | 🇨🇦 CAN | 13,500 |
| 5 | パリス・トッド | 🇺🇸 USA | 12,900 |
| 6 | ジョルジャ・ジョンソン | 🇺🇸 USA | 12,700 |
| 7 | レイチェル・ローラバッカー | 🇺🇸 USA | 11,250 |
| 8 | ジェイド・カワモト | 🇺🇸 USA | 9,100 |
| 9 | レーシー・シュニーマン | 🇺🇸 USA | 7,350 |
| 10 | ティナ・ピスニック | 🇸🇮 SVN | 7,000 |
| 11 | ジャッキー・カワモト | 🇺🇸 USA | 6,350 |
| 12 | メーガン・ディゾン | 🇺🇸 USA | 5,900 |
| 13 | チャオ・イー・ワン | 🇹🇼 TWN | 5,700 |
| 14 | ケイト・フェイヒー | 🇺🇸 USA | 5,400 |
| 15 | ケイトリン・クリスチャン | 🇺🇸 USA | 5,300 |
| 16 | エタ・トゥイオネトア | 🇺🇸 USA | 4,950 |
| 16 | ジェシー・アーバイン | 🇺🇸 USA | 4,950 |
| 18 | アリックス・チュオン | 🇺🇸 USA | 4,600 |
| 19 | カリー・ジョー・スミス | 🇺🇸 USA | 4,350 |
| 20 | マリ・フンベルグ | 🇧🇷 BRA | 4,100 |
注目ポイント
- 最強ペア:ALWとブライトの”ダブルアンナ”が22,700ポイントで同率1位。圧倒的な差をつける。
- ハワイのカワモト姉妹:ジェイド(8位)とジャッキー(11位)がともにTOP15入り。
- 元オリンピアンのピスニック:ティナ・ピスニック(元テニスオリンピアン×2回)がTOP10入り。
関連記事
📎 参考: PPA Tour Player Rankings