2026年4月現在のPPA Tourミックスダブルス世界ランキングを解説します。PPAではミックスダブルスのランキングが男女別に公表されています。データソース:PPA Tour公式ランキング。
目次
男子ミックスダブルス ランキングTOP20【2026年4月】
| 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ベン・ジョンズ | 🇺🇸 USA | 23,200 |
| 2 | JW・ジョンソン | 🇺🇸 USA | 14,350 |
| 3 | ヘイデン・パトリクイン | 🇺🇸 USA | 12,350 |
| 4 | クリスチャン・アルション | 🇺🇸 USA | 9,700 |
| 5 | アンドレイ・ダエスク | 🇷🇴 ROU | 9,100 |
| 6 | ガブリエル・タルディオ | 🇧🇴 BOL | 7,300 |
| 7 | フェデリコ・スタクスルッド | 🇦🇷 ARG | 5,500 |
| 8 | ノエ・クリフ | 🇫🇷 FRA | 4,650 |
| 9 | エリック・オンシンス | 🇧🇷 BRA | 4,100 |
| 10 | ジョナサン・チュオン | 🇺🇸 USA | 3,350 |
| 11 | ディラン・フレイジャー | 🇺🇸 USA | 3,075 |
| 12 | コナー・ガーネット | 🇺🇸 USA | 2,775 |
| 13 | ジェイ・デヴィリエ | 🇫🇷 FRA | 2,725 |
| 14 | ライリー・ニューマン | 🇺🇸 USA | 2,625 |
| 15 | タイソン・マクガフィン | 🇺🇸 USA | 2,550 |
| 16 | CJ・クリンガー | 🇺🇸 USA | 2,400 |
| 17 | デケル・バー | 🇮🇱 ISR | 2,200 |
| 18 | オーギー・ジー | 🇺🇸 USA | 1,825 |
| 19 | ハンター・ジョンソン | 🇺🇸 USA | 1,800 |
| 20 | パブロ・テジェス | 🇨🇴 COL | 1,662.5 |
女子ミックスダブルス ランキングTOP20【2026年4月】
| 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アナ・リー・ウォーターズ | 🇺🇸 USA | 23,200 |
| 2 | アンナ・ブライト | 🇺🇸 USA | 15,200 |
| 3 | ジョルジャ・ジョンソン | 🇺🇸 USA | 14,400 |
| 4 | タイラ・ブラック | 🇺🇸 USA | 7,200 |
| 5 | ジェシー・アーバイン | 🇺🇸 USA | 6,150 |
| 6 | ティナ・ピスニック | 🇸🇮 SVN | 5,625 |
| 7 | カトリーヌ・パランティオ | 🇨🇦 CAN | 5,100 |
| 8 | レイチェル・ローラバッカー | 🇺🇸 USA | 4,500 |
| 9 | ケイト・フェイヒー | 🇺🇸 USA | 4,200 |
| 10 | パリス・トッド | 🇺🇸 USA | 4,150 |
| 11 | アリックス・チュオン | 🇺🇸 USA | 4,025 |
| 12 | エタ・トゥイオネトア | 🇺🇸 USA | 3,900 |
| 13 | ケイトリン・クリスチャン | 🇺🇸 USA | 3,312.5 |
| 14 | チャオ・イー・ワン | 🇹🇼 TWN | 2,950 |
| 15 | マリ・フンベルグ | 🇧🇷 BRA | 2,775 |
| 16 | カリー・ジョー・スミス | 🇺🇸 USA | 2,325 |
| 17 | メーガン・ディゾン | 🇺🇸 USA | 2,300 |
| 18 | リア・ジャンセン | 🇺🇸 USA | 2,075 |
| 19 | アリス・ジョーンズ | 🇺🇸 USA | 1,975 |
| 20 | ミラン・ラネ | 🇺🇸 USA | 1,950 |
注目ポイント
- ジョンズ&ウォーターズが同格1位:ベン・ジョンズとアナ・リー・ウォーターズが男子・女子ミックスでそれぞれ1位。2人がペアを組む伝説の”黄金ペア”。
- ALWの三冠1位:ALWはシングルス・女子ダブルス・ミックス全て1位という前代未聞の記録。
- ジョンソン兄妹がTOP3:JW(男子2位)とジョルジャ(女子3位)の兄妹が両方TOP3。
関連記事
📎 参考: PPA Tour Player Rankings